관리자 고객센터: 032-773-8136
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
제품안내






 
HOME ▶ 제품안내 ▶ 공기제습및청정장치 ▶ ▶



공기제습 및 청정장치

XD DRYER SERIES

SPECIFICATION

XD SERIES | AIR DRYER
항목 접속구경 적용 공기압축기
범위
처리유량 냉동기 전류값 전원
MODEL mm HP N㎥/min HP A V-PH-Hz
XD-5 15A 1~5 0.51 1/4 1.7 AC 220
AC 380
AC 440
1 Phase
50/60Hz
XD-7 15A 5~7 0.79 1/4 1.7
XD-10 25A 7~10 1.00 1/3 2.6
XD-15 25A 10~15 1.53 3/8 3.2
XD-20 25A 15~20 2.60 3/8 3.6
XD-30 25A 20~30 3.90 3/4 6.2
XD-35 25A 30~35 4.70 3/4 6.2
XD-50 40A 35~50 6.70 1 8.1
XD-75 50A 50~75 10.50 1 ½ 11.3
XD-100 50A 75~100 14.20 2 8.5 AC 220
AC 380
AC 440
3 Phase
50/60Hz
 
XD-130(W) 65A 100~130 18.00(19.50) 3 17.8(16.8)
XD-150(W) 65A 130~150 21.00(22.50) 3 17.8(16.8)
XD-170(W) 65A 150~170 24.00(25.70) 4 19.6(19.6)
XD-200(W) 80A 170~200 30.00(32.10) 4 19.6(19.6)
XD-250(W) 80A 200~250 39.00(41.70) 5 21.4(21.4)
XD-300(W) 100A 250~300 47.00(50.30) 5 21.4(21.4)
XD-400(W) 100A 300~400 56.00(59.90) 10 31.2(28.4)
XD-500(W) 150A 400~500 66.00(70.60) 16 46.2(43.7)
XD-600(W) 150A 500~600 85.00(91.00) 16 46.2(43.7)
XD-750W 200A 600~750 120.00 20 71.4
XD-900W 200A 750~900 140.00 30 102.0
XD-1200W 200A 900~1200 180.00 30 102.0

항목 전력량 크기(mm) 중량
MODEL kW 전장 전폭 전고 kg
XD-5 0.46 270 630 540 33
XD-7 0.46 270 630 540 33
XD-10 0.62 270 630 540 35
XD-15 0.68 300 630 600 47
XD-20 0.72 300 630 600 47
XD-30 1.30 350 700 680 72
XD-35 1.30 350 700 680 72
XD-50 1.60 400 800 800 103
XD-75 2.10 400 880 800 137
XD-100 2.30 400 950 900 140
XD-130(W) 3.00 1150 620 1200 180(170)
XD-150(W) 3.00(3.40) 1150 620 1200 200
XD-170(W) 4.60 1200 700 1270 350(320)
XD-200(W) 5.10 1200 700 1270 490(350)
XD-250(W) 8.50 1350 770 1360 500(450)
XD-300(W) 8.50 1350 770 1360 860(550)
XD-400(W) 10.00(9.60) 1150 (1600) 1900 (1150) 1700 910(650)
XD-500(W) 16.00 1150 (1600) 1900 (1150) 1700 940(780)
XD-600(W) 16.00 1150 (1600) 1900 (1150) 1700 1100(780)
XD-750W 16.30 1800 1400 1750 950
XD-900W 24.60 1800 1400 1750 1010
XD-1200W 24.60 2000 1400 1800 1300

1.R-22 대체 냉매인 R-404A는 주문 제작 가능합니다.
2.전기사양이 다를 경우 주문시 제작 가능합니다.
3.처리 유량은 60Hz일 때 용량 입니다.
4.사용압력이 9.9 bar 이상은 주문제작 가능합니다.
5.냉각수 온도는 32℃ 기준이며, 그 이상일 경우 당사와 협의 바랍니다.
6.상기 기종 이상의 대형 기종도 제작 가능합니다.
7.(W)는 수냉식입니다.

맨위로

 
 
 
 
 
 
 
한신에어콤프렛서